| Operación - Tipo de propiedad - Zona | Precio | m² | nº dormitorios | Visita virtual | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta Piso en Justicia | 550.000 € | 113 | 2 |
|
|
| Venta Piso en Almagro | 565.000 € | 75 | 2 |
|
|
| Venta Piso en Castellana | 758.000 € | 180 | 5 |
|
|
| Venta Piso en Castellana Pares | 850.000 € | 250 | 5 |
|
|
| Venta Piso en Chamberí | 850.000 € | 200 | 5 |
|
|
| Venta Piso en Hispanoamérica | 1.200.000 € | 150 | 4 |
|
|
| Venta Piso en Justicia | 1.200.000 € | 213 | 3 |
|
|
| Venta Piso en Almagro | 1.250.000 € | 240 | 4 |
|
|
| Venta Piso en Almagro | 1.300.000 € | 290 | 4 |
|
|
| Venta Piso en Rosales | 1.600.000 € | 355 | 5 |
|
|
| Venta Piso en Almagro | 1.700.000 € | 250 | 5 |
|
|
| Venta Piso en Habana | 1.800.000 € | 280 | 5 |
|
|
| Venta Piso en Almagro | 2.670.000 € | 300 | 3 |
|
|
| Venta Piso en Almagro | 2.950.000 € | 480 | 6 |
|
|
| Venta Piso en Almagro | 3.100.000 € | 440 | 6 |
|
|
| Venta Piso en Los Jerónimos | 3.800.000 € | 400 | 5 |
|
|
| Alquiler Piso en Justicia | 1.500 € | 90 | 2 |
|
|
| Alquiler Piso en Barrio de Salamanca | 1.700 € | 115 | 3 |
|
|
| Alquiler Piso en Barrio de Salamanca | 1.900 € | 143 | 3 |
|
|
| Alquiler Piso en Retiro | 2.000 € | 158 | 3 |
|
© 2011 De Salas Consultores Inmobiliarios