| Operación - Tipo de propiedad - Zona | Precio | m² | nº dormitorios | Visita virtual | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta Piso en Las Tablas | 335.000 € | 92 | 2 |
|
|
| Venta Piso en Montecarmelo | 390.000 € | 100 | 2 |
|
|
| Venta Piso en Mirasierra | 570.000 € | 138 | 3 |
|
|
| Venta Piso en Puerta de Hierro | 625.000 € | 116 | 3 |
|
|
| Venta Piso en Puerta de Hierro | 650.000 € | 220 | 5 |
|
|
| Venta Piso en Mirasierra | 835.000 € | 280 | 5 |
|
|
| Venta Piso en Puerta de Hierro | 890.000 € | 250 | 5 |
|
|
| Venta Piso en Puerta de Hierro | 925.000 € | 200 | 6 |
|
|
| Venta Piso en Mirasierra | 995.000 € | 311 | 5 |
|
|
| Venta Piso en Puerta de Hierro | 1.050.000 € | 174 | 4 |
|
|
| Venta Piso en Puerta de Hierro | 1.200.000 € | 240 | 3 |
|
|
| Alquiler Piso en Las Tablas | 950 € | 95 | 2 |
|
|
| Alquiler Piso en Peñagrande | 1.000 € | 73 | 1 |
|
|
| Alquiler Piso en Mirasierra | 1.150 € | 90 | 2 |
|
|
| Alquiler Piso en Alfredo Marquerie | 1.600 € | 180 | 4 |
|
|
| Alquiler Piso en Mirasierra | 1.750 € | 200 | 5 |
|
|
| Alquiler Piso en Puerta de Hierro | 2.200 € | 180 | 3 |
|
|
| Alquiler Piso en Puerta de Hierro | 2.400 € | 267 | 5 |
|
|
| Alquiler Piso en Puerta de Hierro | 3.200 € | 251 | 4 |
|
|
| Alquiler Piso en Puerta de Hierro | 15.000 € | 1000 | 9 |
|
© 2011 De Salas Consultores Inmobiliarios